أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 133.18AED | +0.00% | -- | 2.82KAED | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 136.49AED | -0.16% | -- | 18.94KAED | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 131.09AED | -0.14% | -- | 13.97KAED | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 123.41AED | -0.21% | -- | 2.71KAED | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 194.60AED | -1.24% | -- | 2.44KAED | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 115.48AED | -0.33% | -- | 35.64MAED | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 644.96AED | -0.68% | -- | 14.06KAED | |
SJB ProShares Short High Yield | 56.3056AED | +0.20% | -- | 396.11KAED | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 92.4469AED | +0.16% | -- | 1.43KAED | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 93.1447AED | -0.51% | -- | 7.345AED | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 91.6389AED | -0.12% | -- | 9.19MAED | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 107.54AED | +2.34% | -- | 65.32KAED | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 177.53AED | -0.15% | -- | 1.33MAED | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 28.6486AED | +4.70% | -- | 108.31KAED | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 163.74AED | -5.83% | -- | 40.32KAED |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم