أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 18.9050$ | +0.35% | -- | 201.37K$ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 17.6450$ | +0.54% | -- | 2.34K$ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 22.2100$ | +0.05% | -- | 11.49K$ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 58.3090$ | +1.78% | -- | 10.00$ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.9640$ | +0.27% | -- | 825.00$ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 45.9700$ | -0.50% | -- | 50.61K$ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19.6250$ | -0.18% | -- | 4.69K$ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 55.6040$ | +0.19% | -- | 686.00$ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 22.9300$ | +1.29% | -- | 1.84K$ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.4590$ | +0.04% | -- | 1.40K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 26.3110$ | -0.43% | -- | 1.000$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 18.8150$ | +0.24% | -- | 173.36K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.7800$ | +0.15% | -- | 60.50K$ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 19.8580$ | +0.24% | -- | 18.15K$ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 25.6450$ | +0.04% | -- | 6.28K$ |
8251 - 8265 من 11220 نتائج
سعر السهم