أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.5450€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7785€ | +0.00% | -- | 18.28K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.9044€ | +0.00% | -- | 885.93€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.4283€ | +0.00% | -- | 2.13K€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.7888€ | +2.63% | -- | 424.86€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 18.5546€ | +0.05% | -- | 19.03K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 20.8211€ | -0.37% | -- | 10.84K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 21.1098€ | +0.68% | -- | 703.22€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1449€ | +0.08% | -- | 92.21€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 52.0872€ | -8.60% | -- | 31.02€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 28.6936€ | +0.05% | -- | 4.94K€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.0798€ | +0.00% | -- | 18.03K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.5755€ | +0.00% | -- | 3.16K€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.4949€ | +0.00% | -- | 33.56K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3167€ | +0.00% | -- | 25.71K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم