أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 37.1500$ | -1.93% | -- | 17.55K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 35.8900$ | +0.00% | -- | 52.07K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.73$ | +0.00% | -- | 160.64K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 179.94$ | +0.00% | -- | 60.84K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 45.2900$ | -1.06% | -- | 33.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.3600$ | +0.00% | -- | 5.47K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 61.4938$ | +0.00% | -- | 870.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 45.6786$ | +0.00% | -- | 65.59K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 93.0100$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 30.0800$ | +0.24% | -- | 2.51K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.8570$ | +0.00% | -- | 118.00$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 90.8322$ | +0.00% | -- | 133.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 30.9100$ | +0.00% | -- | 191.77K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 26.2400$ | +0.00% | -- | 83.29K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 34.3980$ | +0.00% | -- | 426.00$ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم