أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.8450$ | +0.07% | -- | 294.42K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 28.2100$ | +0.04% | -- | 6.04K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 93.2300$ | +1.07% | -- | 1.20M$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.4790$ | +1.00% | -- | 4.25K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 294.56$ | -0.49% | -- | 331.72K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.8650$ | -0.84% | -- | 184.63K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.3340$ | +0.37% | -- | 124.09K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.3140$ | +0.27% | -- | 163.00$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 49.5340$ | -0.77% | -- | 6.63K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.9750$ | +0.52% | -- | 291.12K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 28.5700$ | -0.01% | -- | 121.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.6640$ | +0.02% | -- | 12.14K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.8970$ | +0.25% | -- | 89.55K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0650$ | +0.00% | -- | 98.96K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7550$ | +0.04% | -- | 295.63K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم