أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | 154.33€ | +0.29% | 20.61B€ | 1.48M€ | |
RF Regions Financial Corp. | 23.6243€ | -2.25% | 20.60B€ | 9.40M€ | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | 141.40€ | +2.26% | 20.58B€ | 6.33K€ | |
MTD Mettler-Toledo International | 1,007.89€ | -0.09% | 20.56B€ | 197.48K€ | |
NMR Nomura Holdings, Inc | 7.2080€ | +0.12% | 20.43B€ | 797.79K€ | |
WRB W.R. Berkley Corporation | 56.2930€ | +0.17% | 20.39B€ | 2.44M€ | |
CPAY Corpay, Inc. | 303.71€ | -2.10% | 20.38B€ | 542.02K€ | |
UTHR United Therapeutics Corp | 474.11€ | +1.82% | 20.37B€ | 270.84K€ | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 216.47€ | -2.08% | 20.33B€ | 678.34K€ | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 126.29€ | -3.78% | 20.26B€ | 2.11M€ | |
FN Fabrinet | 617.09€ | +2.08% | 20.20B€ | 682.22K€ | |
BCE BCE, Inc. | 21.1455€ | -0.47% | 20.18B€ | 7.60M€ | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | 8.3633€ | -3.00% | 20.18B€ | 65.06K€ | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 14.3901€ | -5.92% | 20.15B€ | 62.98M€ | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 170.95€ | +0.00% | 20.13B€ | 819.64K€ |
541 - 555 من 11220 نتائج
سعر السهم