أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc | 0.64800$ | +7.64% | 12.95M$ | 1.46K$ | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | 0.81000$ | -4.73% | 12.90M$ | 25.91K$ | |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | 1.1180$ | +0.72% | 12.89M$ | 7.53K$ | |
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 6.8950$ | -4.37% | 12.78M$ | 4.02K$ | |
PHGE BiomX Inc. | 0.76400$ | -12.00% | 12.78M$ | 105.45K$ | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 0.34700$ | -6.72% | 12.51M$ | 1.03M$ | |
EDUC Educational Development Corp | 1.4450$ | +1.76% | 12.42M$ | 28.88K$ | |
BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | 0.54000$ | -17.70% | 12.38M$ | 418.08K$ | |
YYAI AiRWA Inc. Common Stock | 8.6700$ | -4.20% | 12.36M$ | 6.26K$ | |
ERNA Ernexa Therapeutics Inc. Common Stock | 8.2310$ | +2.76% | 12.32M$ | 17.73K$ | |
TPET Trio Petroleum Corp. | 0.37800$ | -2.50% | 12.31M$ | 1.33M$ | |
REE REE Automotive Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.42800$ | +1.88% | 12.30M$ | 7.03K$ | |
FGI FGI Industries Ltd. Ordinary Shares | 5.8100$ | +5.64% | 12.28M$ | 11.16K$ | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | 5.5500$ | -5.77% | 12.25M$ | 2.54K$ | |
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.21600$ | +0.89% | 12.17M$ | 98.30K$ |
5461 - 5475 من 11220 نتائج
سعر السهم