أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | 1.8350$ | +11.89% | 105.56M$ | 1.90M$ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 18.2700$ | -2.56% | 105.37M$ | 87.00$ | |
PCF High Income Securities Fund | 5.6200$ | -0.71% | 104.99M$ | 22.71K$ | |
VIVO VivoPower PLC Ordinary Shares | 5.8600$ | -7.86% | 104.77M$ | 1.84M$ | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 11.4650$ | -2.67% | 104.33M$ | 355.66K$ | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | 1.8400$ | -1.60% | 104.27M$ | 112.06K$ | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | 22.6950$ | +0.11% | 104.17M$ | 9.10K$ | |
AISP Airship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 3.0400$ | -3.80% | 104.00M$ | 617.38K$ | |
NRDY Nerdy Inc. | 0.78355$ | -3.27% | 103.97M$ | 375.68K$ | |
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 1.6400$ | -5.75% | 103.89M$ | 104.64K$ | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | 1.4300$ | -1.38% | 103.75M$ | 447.77K$ | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 10.3800$ | +0.26% | 103.26M$ | 10.00$ | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | 1.8650$ | -0.27% | 102.81M$ | 51.67K$ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 8.6800$ | -1.36% | 102.78M$ | 37.94K$ | |
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | 9.3100$ | -4.41% | 102.26M$ | 2.25K$ |
4546 - 4560 من 11220 نتائج
سعر السهم