أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 9.5765€ | -1.42% | 415.51M€ | 442.88K€ | |
MAX MediaAlpha, Inc. | 7.4494€ | +4.34% | 414.36M€ | 278.49K€ | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | 49.7214€ | +3.49% | 414.23M€ | 26.52K€ | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | 8.9651€ | +0.00% | 414.00M€ | 124.87€ | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | 9.3699€ | +0.37% | 413.60M€ | 250.61K€ | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | 1.4296€ | +2.47% | 412.56M€ | 1.09M€ | |
WEAV Weave Communications, Inc. | 4.9691€ | +1.59% | 412.50M€ | 541.94K€ | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | 9.3871€ | +1.96% | 412.36M€ | 208.77K€ | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | 4.0519€ | +9.67% | 411.64M€ | 19.52M€ | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | 13.7232€ | +1.24% | 411.00M€ | 355.80K€ | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 30.9946€ | +3.21% | 410.77M€ | 110.11K€ | |
CINT CI&T Inc | 3.6170€ | +7.97% | 410.66M€ | 121.36K€ | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | 2.9798€ | -7.73% | 410.29M€ | 171.43K€ | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 11.9965€ | -0.22% | 408.76M€ | 109.03K€ | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | 10.3602€ | +7.41% | 408.50M€ | 199.04K€ |
3256 - 3270 من 11220 نتائج
سعر السهم