أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.3869€ | -0.25% | 561.43M€ | 1.66M€ | |
HY Hyster-Yale, Inc. | 30.7146€ | +0.00% | 560.77M€ | 57.16K€ | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | 11.4361€ | +0.00% | 560.01M€ | 1.22M€ | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | 7.2219€ | +0.00% | 559.64M€ | 532.75K€ | |
UTZ Utz Brands, Inc. | 6.1188€ | -0.14% | 558.52M€ | 1.01M€ | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | 95.0565€ | +0.00% | 556.51M€ | 65.58K€ | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 3.4731€ | -6.06% | 556.30M€ | 1.37K€ | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 10.9362€ | +0.00% | 555.85M€ | 174.55K€ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 16.2708€ | +1.83% | 555.59M€ | 105.43K€ | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | 16.1415€ | +0.92% | 554.93M€ | 38.39K€ | |
URG Ur-Energy Inc. | 1.6633€ | +0.00% | 554.72M€ | 258.54€ | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | 8.5878€ | -0.15% | 553.16M€ | 398.09K€ | |
CLFD Clearfield, Inc. | 38.8930€ | +0.00% | 553.01M€ | 320.87K€ | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | 2.6974€ | -0.32% | 552.57M€ | 2.62M€ | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | 4.3004€ | +0.00% | 552.42M€ | 717.82K€ |
3001 - 3015 من 11220 نتائج
سعر السهم