أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | 13.8125€ | -6.96% | 1.04B€ | 97.69K€ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.9382€ | -5.46% | 1.04B€ | 5.67M€ | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | 56.2322€ | -2.99% | 1.04B€ | 84.20K€ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 8.7863€ | -0.39% | 1.04B€ | 738.63K€ | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 8.8896€ | -5.93% | 1.04B€ | 17.74M€ | |
PSEC Prospect Capital Corporation | 1.9554€ | -6.20% | 1.04B€ | 5.71M€ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 51.9467€ | -4.33% | 1.03B€ | 40.00K€ | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | 5.9867€ | -5.95% | 1.03B€ | 16.72K€ | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | 4.7549€ | -4.99% | 1.03B€ | 6.57M€ | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 2.6531€ | -8.88% | 1.03B€ | 987.79K€ | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | 0.80618€ | -6.01% | 1.03B€ | 6.99M€ | |
SCL Stepan Co. | 44.4569€ | -1.26% | 1.03B€ | 71.01K€ | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | 57.7396€ | +0.19% | 1.03B€ | 255.87K€ | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | 9.2773€ | -3.32% | 1.02B€ | 2.50M€ | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 6.6156€ | +2.67% | 1.02B€ | 2.08M€ |
2491 - 2505 من 11220 نتائج
سعر السهم