العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار€ | 63,747.20 -- | -3.68% |
2 ETH/USDT 451.96 مليون€ | 1,772.72 -- | -3.56% |
3 SOL/USDT 90.05 مليون€ | 69.49 -- | -5.43% |
4 WLD/USDT 83.00 مليون€ | 0.59 -- | +12.55% |
5 DOGE/USDT 60.83 مليون€ | 0.089 -- | -3.74% |
6 HYPE/USDT 76.95 مليون€ | 67.30 -- | -6.66% |
7 PI/USDT 7.66 مليون€ | 0.13 -- | -6.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 3.45 مليون€ | 0.0016 -- | +44.49% |
2 WLD/USDT 83.00 مليون€ | 0.59 -- | +12.55% |
3 ROBO/USDT 437.41 ألف€ | 0.021 -- | +10.90% |
4 OMI/USDT 94.73 ألف€ | 0.00019 -- | +7.50% |
5 PARTI/USDT 652.50 ألف€ | 0.050 -- | +7.02% |
6 MEME/USDT 1.00 مليون€ | 0.00058 -- | +5.90% |
7 KAITO/USDT 701.72 ألف€ | 0.48 -- | +4.37% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 2.19 مليون€ | 0.38 -- | -23.74% |
2 NEAR/USDT 25.36 مليون€ | 2.37 -- | -19.28% |
3 CHZ/USDT 7.17 مليون€ | 0.027 -- | -17.41% |
4 J/USDT 37.53 ألف€ | 0.0020 -- | -15.68% |
5 INJ/USDT 2.79 مليون€ | 5.70 -- | -15.20% |
6 SEI/USDT 2.32 مليون€ | 0.053 -- | -14.57% |
7 BIO/USDT 1.81 مليون€ | 0.029 -- | -14.53% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 118.92 مليون€ | -- | 0.020 -10.28% |
2 AI/USDT 1.88 مليون€ | -- | 0.027 -4.79% |
3 PROS/USDT 934.40 ألف€ | -- | 0.61 -0.74% |
4 EDGE/USDT 2.22 مليون€ | -- | 0.56 -10.46% |
5 MEGA/USDT 1.16 مليون€ | -- | 0.051 -7.80% |
6 RLUSD/USDT 6.28 مليون€ | -- | 1.00 -0.04% |
7 GRASS/USDT 2.19 مليون€ | -- | 0.38 -23.74% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار€ | 1.09 ترليون€ | 63,747.20 -3.68% |
2 ETH/USDT 451.96 مليون€ | 183.79 مليار€ | 1,772.72 -3.56% |
3 BNB/USDT 15.16 مليون€ | 70.07 مليار€ | 605.00 -4.54% |
4 USDC/USDT 71.17 مليون€ | 65.25 مليار€ | 1.00 -0.04% |
5 XRP/USDT 37.70 مليون€ | 62.20 مليار€ | 1.16 -4.78% |
6 SOL/USDT 90.05 مليون€ | 34.61 مليار€ | 69.49 -5.43% |
7 TRX/USDT 19.23 مليون€ | 26.96 مليار€ | 0.33 -1.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار€ | 1.00 مليار€ | 63,747.20 -3.68% |
2 ETH/USDT 451.96 مليون€ | 451.96 مليون€ | 1,772.72 -3.56% |
3 IRYS/USDT 118.92 مليون€ | 118.92 مليون€ | 0.020 -10.28% |
4 SOL/USDT 90.05 مليون€ | 90.05 مليون€ | 69.49 -5.43% |
5 WLD/USDT 83.00 مليون€ | 83.00 مليون€ | 0.59 +12.55% |
6 HYPE/USDT 76.95 مليون€ | 76.95 مليون€ | 67.30 -6.66% |
7 USDC/USDT 71.17 مليون€ | 71.17 مليون€ | 1.00 -0.04% |