
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 | $1.1860 | $1.2306 | $1.2123 | $1.1852 | $1,730.90萬 |
2026/05/13 | $1.2269 | $1.2728 | $1.1858 | $1.1779 | $2,500.43萬 |
2026/05/12 | $1.2774 | $1.3283 | $1.2269 | $1.2141 | $3,183.68萬 |
2026/05/11 | $1.2247 | $1.4138 | $1.2774 | $1.2168 | $1.13億 |
2026/05/10 | $1.0493 | $1.2278 | $1.2249 | $1.0450 | $2,635.26萬 |
2026/05/09 | $1.0120 | $1.1060 | $1.0494 | $1.0026 | $2,312.96萬 |
2026/05/08 | $0.97240 | $1.0147 | $1.0118 | $0.95730 | $985.84萬 |
2026/05/07 | $0.99160 | $1.0140 | $0.97220 | $0.96470 | $1,368.52萬 |
2026/05/06 | $0.96300 | $1.0342 | $0.99160 | $0.95580 | $1,769.76萬 |
2026/05/05 | $0.92930 | $0.98240 | $0.96290 | $0.92400 | $708.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




