
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/20 | €0.063655 | €0.066168 | €0.062011 | €0.061491 | €34.36萬 |
2026/01/19 | €0.069549 | €0.072829 | €0.063706 | €0.058263 | €90.64萬 |
2026/01/18 | €0.070444 | €0.070682 | €0.069567 | €0.067888 | €25.29萬 |
2026/01/17 | €0.067624 | €0.070827 | €0.070486 | €0.067514 | €18.40萬 |
2026/01/16 | €0.070904 | €0.070989 | €0.067633 | €0.067028 | €27.96萬 |
2026/01/15 | €0.076304 | €0.077386 | €0.070904 | €0.069601 | €49.83萬 |
2026/01/14 | €0.073263 | €0.079107 | €0.076253 | €0.072105 | €49.00萬 |
2026/01/13 | €0.071841 | €0.073348 | €0.073272 | €0.069328 | €29.85萬 |
2026/01/12 | €0.072173 | €0.073851 | €0.071849 | €0.069814 | €33.18萬 |
2026/01/11 | €0.072744 | €0.073783 | €0.072182 | €0.071466 | €30.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.84413。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




