
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 | S$0.064533 | S$0.066472 | S$0.065889 | S$0.064356 | S$7.33萬 |
2026/05/08 | S$0.060643 | S$0.064939 | S$0.064457 | S$0.060580 | S$53.35萬 |
2026/05/07 | S$0.061454 | S$0.064255 | S$0.060795 | S$0.060251 | S$52.47萬 |
2026/05/06 | S$0.057083 | S$0.063494 | S$0.061467 | S$0.056449 | S$49.04萬 |
2026/05/05 | S$0.056044 | S$0.057640 | S$0.056829 | S$0.055676 | S$14.03萬 |
2026/05/04 | S$0.056462 | S$0.057539 | S$0.056069 | S$0.054916 | S$22.04萬 |
2026/05/03 | S$0.055385 | S$0.056956 | S$0.056424 | S$0.054549 | S$15.04萬 |
2026/05/02 | S$0.056171 | S$0.057324 | S$0.055436 | S$0.054536 | S$14.47萬 |
2026/05/01 | S$0.054903 | S$0.056221 | S$0.055879 | S$0.053522 | S$30.45萬 |
2026/04/30 | S$0.058173 | S$0.058553 | S$0.054903 | S$0.054016 | S$55.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 S$1.2557。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




