
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/24 | €0.0086782 | €0.0087932 | €0.0087340 | €0.0086249 | €7,808.17 |
2026/01/23 | €0.0084474 | €0.0088346 | €0.0086782 | €0.0083493 | €1.19萬 |
2026/01/22 | €0.0085218 | €0.0086647 | €0.0084356 | €0.0083561 | €1.48萬 |
2026/01/21 | €0.0084829 | €0.0085539 | €0.0085226 | €0.0083299 | €1.43萬 |
2026/01/20 | €0.0089133 | €0.0090477 | €0.0084880 | €0.0084812 | €7.50萬 |
2026/01/19 | €0.0091077 | €0.0093005 | €0.0089099 | €0.0087687 | €3.03萬 |
2026/01/18 | €0.0095102 | €0.0095609 | €0.0091601 | €0.0090469 | €6.14萬 |
2026/01/17 | €0.0094671 | €0.0096032 | €0.0095440 | €0.0094079 | €1.98萬 |
2026/01/16 | €0.0096387 | €0.0097300 | €0.0094840 | €0.0094155 | €3.01萬 |
2026/01/15 | €0.0096362 | €0.010145 | €0.0096311 | €0.0094620 | €4.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7586。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




