
追蹤 Lombard 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Lombard 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 | $0.27950 | $0.28500 | $0.28260 | $0.27920 | $4.00萬 |
2026/05/09 | $0.27660 | $0.28720 | $0.27940 | $0.27620 | $28.04萬 |
2026/05/08 | $0.26950 | $0.27730 | $0.27670 | $0.26900 | $20.49萬 |
2026/05/07 | $0.27650 | $0.27810 | $0.26940 | $0.26750 | $28.82萬 |
2026/05/06 | $0.27660 | $0.28160 | $0.27650 | $0.27450 | $15.63萬 |
2026/05/05 | $0.27700 | $0.28300 | $0.27680 | $0.27380 | $14.25萬 |
2026/05/04 | $0.27460 | $0.28460 | $0.27720 | $0.27010 | $14.51萬 |
2026/05/03 | $0.28110 | $0.28220 | $0.27440 | $0.27130 | $8.10萬 |
2026/05/02 | $0.27840 | $0.28920 | $0.28070 | $0.27750 | $28.88萬 |
2026/05/01 | $0.27540 | $0.28540 | $0.27810 | $0.27400 | $10.49萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Lombard 價格歷史常見問題
在 Lombard 的價格歷史中,Lombard 歷史最高價格為 $1.7277。
瞭解 Lombard 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Lombard 在市場中的波動以及深入瞭解 Lombard 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




