
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 | $0.041700 | $0.043030 | $0.042260 | $0.041300 | $12.40萬 |
2026/05/10 | $0.041720 | $0.042190 | $0.041680 | $0.040620 | $7.09萬 |
2026/05/09 | $0.041320 | $0.044380 | $0.041660 | $0.040870 | $22.57萬 |
2026/05/08 | $0.040230 | $0.042630 | $0.041390 | $0.040000 | $16.04萬 |
2026/05/07 | $0.040030 | $0.040600 | $0.040190 | $0.039600 | $6.12萬 |
2026/05/06 | $0.039520 | $0.040730 | $0.040010 | $0.039410 | $13.58萬 |
2026/05/05 | $0.041810 | $0.041900 | $0.039540 | $0.038500 | $16.49萬 |
2026/05/04 | $0.041390 | $0.042440 | $0.041740 | $0.041020 | $7.67萬 |
2026/05/03 | $0.042480 | $0.042770 | $0.041360 | $0.040790 | $9.48萬 |
2026/05/02 | $0.042820 | $0.043910 | $0.042440 | $0.042220 | $12.39萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 $44.0700。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




