
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/14 | AED0.50022 | AED0.66182 | AED0.65337 | AED0.49728 | AED5,262.93萬 |
2025/12/13 | AED0.44366 | AED0.50793 | AED0.50059 | AED0.42897 | AED1,346.84萬 |
2025/12/12 | AED0.42016 | AED0.51381 | AED0.44403 | AED0.41575 | AED2,680.83萬 |
2025/12/11 | AED0.42640 | AED0.45284 | AED0.42016 | AED0.40473 | AED626.01萬 |
2025/12/10 | AED0.46276 | AED0.47635 | AED0.42640 | AED0.42383 | AED603.43萬 |
2025/12/09 | AED0.46019 | AED0.46790 | AED0.46203 | AED0.44844 | AED375.61萬 |
2025/12/08 | AED0.46203 | AED0.47451 | AED0.46019 | AED0.44366 | AED470.60萬 |
2025/12/07 | AED0.46680 | AED0.48186 | AED0.46239 | AED0.44293 | AED550.14萬 |
2025/12/06 | AED0.46313 | AED0.48369 | AED0.46680 | AED0.45027 | AED734.02萬 |
2025/12/05 | AED0.48700 | AED0.50500 | AED0.46349 | AED0.44770 | AED1,499.83萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 AED25.3416。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




