
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/21 | €0.021661 | €0.021883 | €0.021065 | €0.020384 | €34.64万 |
2026/01/20 | €0.022752 | €0.023791 | €0.021661 | €0.021551 | €47.37万 |
2026/01/19 | €0.022530 | €0.023288 | €0.022760 | €0.019898 | €94.14万 |
2026/01/18 | €0.023867 | €0.023944 | €0.022530 | €0.022445 | €26.38万 |
2026/01/17 | €0.022760 | €0.024549 | €0.023876 | €0.022752 | €31.52万 |
2026/01/16 | €0.023484 | €0.024217 | €0.022794 | €0.022436 | €46.60万 |
2026/01/15 | €0.025367 | €0.027837 | €0.023476 | €0.022862 | €167.82万 |
2026/01/14 | €0.022249 | €0.025690 | €0.025418 | €0.021763 | €100.78万 |
2026/01/13 | €0.022769 | €0.023263 | €0.022249 | €0.021721 | €45.62万 |
2026/01/12 | €0.022402 | €0.023186 | €0.022735 | €0.021866 | €46.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093698。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




