
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/21 | £0.098016 | £0.10435 | £0.10420 | £0.096228 | £171.49万 |
2026/01/20 | £0.10085 | £0.10241 | £0.098016 | £0.097345 | £181.17万 |
2026/01/19 | £0.10747 | £0.10829 | £0.10107 | £0.093547 | £453.40万 |
2026/01/18 | £0.11001 | £0.11016 | £0.10755 | £0.10539 | £114.48万 |
2026/01/17 | £0.10360 | £0.11127 | £0.10993 | £0.10308 | £256.45万 |
2026/01/16 | £0.11418 | £0.11448 | £0.10360 | £0.10330 | £191.65万 |
2026/01/15 | £0.11842 | £0.12043 | £0.11425 | £0.11194 | £261.71万 |
2026/01/14 | £0.11559 | £0.12490 | £0.11842 | £0.11552 | £433.90万 |
2026/01/13 | £0.11716 | £0.11716 | £0.11559 | £0.11053 | £389.22万 |
2026/01/12 | £0.12110 | £0.12796 | £0.11708 | £0.11232 | £590.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 £0.57238。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




