
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 | €0.022099 | €0.022494 | €0.022117 | €0.021851 | €2.60万 |
2026/05/14 | €0.022536 | €0.022656 | €0.022125 | €0.021251 | €12.67万 |
2026/05/13 | €0.022202 | €0.023925 | €0.022408 | €0.022142 | €24.87万 |
2026/05/12 | €0.024439 | €0.024447 | €0.022219 | €0.022168 | €20.22万 |
2026/05/11 | €0.023573 | €0.024833 | €0.024405 | €0.022862 | €29.86万 |
2026/05/10 | €0.022322 | €0.023865 | €0.023556 | €0.022279 | €19.19万 |
2026/05/09 | €0.022237 | €0.023102 | €0.022211 | €0.022125 | €12.62万 |
2026/05/08 | €0.022357 | €0.022605 | €0.022254 | €0.021885 | €16.78万 |
2026/05/07 | €0.023393 | €0.023608 | €0.022262 | €0.022142 | €17.70万 |
2026/05/06 | €0.024105 | €0.024782 | €0.023368 | €0.023256 | €47.27万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7138。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




