أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 19.1935€ | +0.16% | -- | 0.859€ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 60.6188€ | +0.27% | -- | 50.68€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 74.1274€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 82.7088€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 63.7198€ | +0.18% | -- | 46.38€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 55.0018€ | +0.00% | -- | 906.24€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.4108€ | +0.53% | -- | 2.48K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 122.92€ | -0.42% | -- | 1.34K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 29.8975€ | +0.01% | -- | 258.55€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.0249€ | -0.13% | -- | 43.04K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 26.1995€ | -7.77% | -- | 54.49K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 26.1943€ | -5.87% | -- | 331.53K€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.8313€ | +7.01% | -- | 3.67M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.3402€ | -0.96% | -- | 158.05€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.1772€ | +0.00% | -- | 383.97€ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم