أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 32.8490€ | -0.07% | -- | 2.577€ | |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 22.1150€ | +0.33% | -- | 11.86K€ | |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 82.9828€ | -1.39% | -- | 591.85€ | |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 68.9571€ | -0.08% | -- | 1.718€ | |
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 25.0046€ | +0.44% | -- | 0.859€ | |
LQ Simplify Tax Aware Alternatives ETF | 21.2182€ | +0.23% | -- | 2.76K€ | |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 40.4726€ | -1.00% | -- | 9.449€ | |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 93.4953€ | +0.20% | -- | 36.15K€ | |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 73.9943€ | +0.06% | -- | 0.859€ | |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 80.0433€ | -0.05% | -- | 773.10€ | |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 22.7077€ | +0.09% | -- | 129.70€ | |
LQDM Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF | 21.1142€ | -0.20% | -- | 1.78K€ | |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 20.4829€ | +0.09% | -- | 3.18K€ | |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 21.5308€ | -0.02% | -- | 0.859€ | |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 16.5864€ | +0.15% | -- | 2.68K€ |
7666 - 7680 من 11220 نتائج
سعر السهم