
Monitora la cronologia dei prezzi di Pump.fun per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pump.fun
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
08/01/2026 | AED0,0086022 | AED0,0087307 | AED0,0079520 | AED0,0075443 | AED48,39 Mln |
07/01/2026 | AED0,0090613 | AED0,0099869 | AED0,0086058 | AED0,0084479 | AED66,67 Mln |
06/01/2026 | AED0,0086279 | AED0,0094066 | AED0,0090650 | AED0,0083377 | AED57,63 Mln |
05/01/2026 | AED0,0086793 | AED0,0088776 | AED0,0086279 | AED0,0080990 | AED40,25 Mln |
04/01/2026 | AED0,0082496 | AED0,0087601 | AED0,0086793 | AED0,0082238 | AED45,74 Mln |
03/01/2026 | AED0,0079447 | AED0,0086462 | AED0,0082459 | AED0,0079447 | AED59,95 Mln |
02/01/2026 | AED0,0073974 | AED0,0082128 | AED0,0079300 | AED0,0073974 | AED59,41 Mln |
01/01/2026 | AED0,0069897 | AED0,0075554 | AED0,0073937 | AED0,0068795 | AED32,01 Mln |
31/12/2025 | AED0,0066371 | AED0,0071477 | AED0,0069860 | AED0,0065232 | AED23,45 Mln |
30/12/2025 | AED0,0065673 | AED0,0067179 | AED0,0066371 | AED0,0065012 | AED11,93 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pump.fun
Il prezzo più alto di Pump.fun mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pump.fun è AED0,033035.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pump.fun è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pump.fun e le tappe importanti nella storia di Pump.fun.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




