
Monitora la cronologia dei prezzi di Ondo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ondo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/01/2026 | S$0,43344 | S$0,43871 | S$0,43691 | S$0,41740 | S$2,44 Mln |
20/01/2026 | S$0,43550 | S$0,45014 | S$0,43357 | S$0,42934 | S$3,62 Mln |
19/01/2026 | S$0,47774 | S$0,47902 | S$0,43550 | S$0,41008 | S$7,41 Mln |
18/01/2026 | S$0,50714 | S$0,50778 | S$0,47761 | S$0,47389 | S$2,68 Mln |
17/01/2026 | S$0,47787 | S$0,51099 | S$0,50714 | S$0,47723 | S$1,71 Mln |
16/01/2026 | S$0,49520 | S$0,49623 | S$0,47812 | S$0,47453 | S$1,31 Mln |
15/01/2026 | S$0,53089 | S$0,53834 | S$0,49546 | S$0,48621 | S$4,21 Mln |
14/01/2026 | S$0,52422 | S$0,54193 | S$0,53051 | S$0,51728 | S$4,81 Mln |
13/01/2026 | S$0,50791 | S$0,52422 | S$0,52409 | S$0,49392 | S$2,12 Mln |
12/01/2026 | S$0,51356 | S$0,52460 | S$0,50817 | S$0,49520 | S$2,47 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ondo
Il prezzo più alto di Ondo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ondo è S$2,7578.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ondo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ondo e le tappe importanti nella storia di Ondo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




