Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $2,97 jt | 0,027 -- | +14,32% |
2 ZBCN/USDT $722,56 rb | 0,0022 -- | +12,49% |
3 PIXEL/USDT $3,29 jt | 0,0093 -- | +12,13% |
4 CELO/USDT $646,98 rb | 0,081 -- | +7,13% |
5 ZEUS/USDT $67,85 rb | 0,0093 -- | +7,01% |
6 RESOLV/USDT $1,24 jt | 0,062 -- | +5,56% |
7 ATH/USDT $1,40 jt | 0,0067 -- | +5,33% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,72 jt | $1,39 T | 69.644,30 -2,57% |
2 ETH/USDT $405,86 jt | $256,52 M | 2.126,64 -3,19% |
3 XRP/USDT $41,43 jt | $87,74 M | 1,43 -0,96% |
4 BNB/USDT $10,55 jt | $86,87 M | 637,50 -1,79% |
5 USDC/USDT $73,50 jt | $79,43 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $73,05 jt | $50,24 M | 88,02 -1,71% |
7 TRX/USDT $16,06 jt | $28,44 M | 0,30 -0,73% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,72 jt | $527,72 jt | 69.644,30 -2,57% |
2 ETH/USDT $405,86 jt | $405,86 jt | 2.126,64 -3,19% |
3 ROBO/USDT $112,07 jt | $112,07 jt | 0,025 -1,09% |
4 XAUT/USDT $84,51 jt | $84,51 jt | 4.614,60 -5,33% |
5 USDC/USDT $73,50 jt | $73,50 jt | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $73,05 jt | $73,05 jt | 88,02 -1,71% |
7 DOGE/USDT $52,90 jt | $52,90 jt | 0,092 -1,40% |