Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AVNT/USDT $4,43 M | 0,89 -- | -18,47 % |
2 XPL/USDT $97,23 M | 0,88 -- | -13,54 % |
3 UXLINK/USDT $2,32 M | 0,18 -- | -12,74 % |
4 SNX/USDT $2,47 M | 1,12 -- | -11,03 % |
5 RESOLV/USDT $1,54 M | 0,099 -- | -10,57 % |
6 METIS/USDT $445,85 k | 12,76 -- | -10,39 % |
7 BARD/USDT $8,75 M | 0,76 -- | -10,26 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $5,19 M | -- | 0,00088 -3,66 % |
2 AVNT/USDT $4,43 M | -- | 0,89 -18,47 % |
3 XPL/USDT $97,23 M | -- | 0,88 -13,54 % |
4 BARD/USDT $8,75 M | -- | 0,76 -10,26 % |
5 ENA/USDT $8,29 M | -- | 0,54 -9,62 % |
6 SKY/USDT $1,60 M | -- | 0,066 -4,53 % |
7 LINEA/USDT $7,62 M | -- | 0,025 -8,11 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $915,58 M | $2,42 Bn | 121 572,00 -2,28 % |
2 ETH/USDT $1,18 Md | $536,58 Md | 4 454,14 -5,14 % |
3 BNB/USDT $203,23 M | $178,50 Md | 1 281,10 +4,40 % |
4 XRP/USDT $123,97 M | $170,99 Md | 2,86 -4,20 % |
5 SOL/USDT $245,78 M | $119,83 Md | 219,95 -5,96 % |
6 USDC/USDT $71,43 M | $75,58 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $3,06 M | $37,87 Md | 4 449,11 -5,14 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,18 Md | $1,18 Md | 4 454,14 -5,14 % |
2 BTC/USDT $915,58 M | $915,58 M | 121 572,00 -2,28 % |
3 DOGE/USDT $315,52 M | $315,52 M | 0,24 -7,29 % |
4 SOL/USDT $245,78 M | $245,78 M | 219,95 -5,96 % |
5 BNB/USDT $203,23 M | $203,23 M | 1 281,10 +4,40 % |
6 OKB/USDT $150,28 M | $150,28 M | 219,86 -4,15 % |
7 XRP/USDT $123,97 M | $123,97 M | 2,86 -4,20 % |