
Seuraa Parcl-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Parcl-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | AED0,16272 | AED0,17106 | AED0,16489 | AED0,14711 | AED3,24 milj. |
11.10.2025 | AED0,23574 | AED0,23993 | AED0,16276 | AED0,073205 | AED13,71 milj. |
10.10.2025 | AED0,24294 | AED0,25337 | AED0,23574 | AED0,23464 | AED1,63 milj. |
09.10.2025 | AED0,25539 | AED0,26281 | AED0,24312 | AED0,24209 | AED2,18 milj. |
08.10.2025 | AED0,25616 | AED0,25987 | AED0,25528 | AED0,24889 | AED1,99 milj. |
07.10.2025 | AED0,27324 | AED0,27633 | AED0,25609 | AED0,25517 | AED1,97 milj. |
06.10.2025 | AED0,26681 | AED0,27365 | AED0,27343 | AED0,25664 | AED1,19 milj. |
05.10.2025 | AED0,26307 | AED0,27530 | AED0,26689 | AED0,26208 | AED1,51 milj. |
04.10.2025 | AED0,27284 | AED0,29991 | AED0,26296 | AED0,26230 | AED4,67 milj. |
03.10.2025 | AED0,26972 | AED0,27497 | AED0,27302 | AED0,26281 | AED2,07 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaParcl-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Parcl-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Parcl-hintahistorian aikana on AED3,8200.
Parcl-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Parcl-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Parcl-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.