
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.01.2026 | R$0,00000023459 | R$0,00000024131 | R$0,00000023219 | R$0,00000022996 | R$745,59 t. |
20.01.2026 | R$0,00000027077 | R$0,00000027381 | R$0,00000023443 | R$0,00000023081 | R$1,34 milj. |
19.01.2026 | R$0,00000028153 | R$0,00000028356 | R$0,00000027136 | R$0,00000026720 | R$241,29 t. |
18.01.2026 | R$0,00000028409 | R$0,00000028894 | R$0,00000028100 | R$0,00000027706 | R$218,09 t. |
17.01.2026 | R$0,00000027674 | R$0,00000028531 | R$0,00000028345 | R$0,00000027674 | R$127,22 t. |
16.01.2026 | R$0,00000027940 | R$0,00000028824 | R$0,00000027599 | R$0,00000027551 | R$270,63 t. |
15.01.2026 | R$0,00000028238 | R$0,00000028739 | R$0,00000027929 | R$0,00000027604 | R$316,31 t. |
14.01.2026 | R$0,00000027770 | R$0,00000029357 | R$0,00000028292 | R$0,00000027445 | R$537,99 t. |
13.01.2026 | R$0,00000027295 | R$0,00000027903 | R$0,00000027807 | R$0,00000027002 | R$106,44 t. |
12.01.2026 | R$0,00000027849 | R$0,00000028675 | R$0,00000027285 | R$0,00000026917 | R$250,11 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on R$0,000013852.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




