
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2025 | $0,94900 | $1,0010 | $0,99700 | $0,88200 | $259,19 tis. |
11. 10. 2025 | $1,1840 | $1,1950 | $0,94600 | $0,40900 | $846,59 tis. |
10. 10. 2025 | $1,2080 | $1,2560 | $1,1880 | $1,1690 | $223,34 tis. |
09. 10. 2025 | $1,2350 | $1,2770 | $1,2100 | $1,2040 | $194,47 tis. |
08. 10. 2025 | $1,2330 | $1,2590 | $1,2370 | $1,2130 | $121,57 tis. |
07. 10. 2025 | $1,2610 | $1,3550 | $1,2350 | $1,2270 | $580,73 tis. |
06. 10. 2025 | $1,2290 | $1,2620 | $1,2600 | $1,2010 | $56,09 tis. |
05. 10. 2025 | $1,2190 | $1,2530 | $1,2290 | $1,2170 | $100,54 tis. |
04. 10. 2025 | $1,2630 | $1,2790 | $1,2150 | $1,2120 | $159,94 tis. |
03. 10. 2025 | $1,2490 | $1,2700 | $1,2620 | $1,2370 | $87,26 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je $45,0000.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.